Traktè trelè kalite
Seri 7CX nou an ki gen kalite siperyè trelè idwolik pil fatra yo apwopriye pou traktè agrikòl, ak kapasite chaj sòti nan 5 a 10 tòn, epi yo prensipalman itilize pou transpòte materyèl agrikòl ak rekòt jaden.
Trelè sa yo disponib nan tou de konfigirasyon pil fatra otomatik ak ki pa otomatik, ak opsyon pil fatra otomatik ki gen ladan bò ak pil fatra dèyè. Trelè sa yo ofri bon kalite mekanik, kapasite chaj segondè, ak operasyon senp ak antretyen. Yo trè adaptab: yo ka opere sou yon varyete de kondisyon wout, ki gen ladan gran wout, wout iben, wout riral yo, ak sit konstriksyon, fè yo apwopriye pou yon pakèt aplikasyon, ki gen ladan long distans, distribisyon kout-distans, ak sou-sou sit transpò materyèl.
Mobilite Trelè Agrikòl
Mobilite: trelè transpò wou yo ka itilize nan konjonksyon avèk divès kalite traktè oswa machin pouvwa, epi yo ka fleksiblman konbine ak deplwaye dapre travay transpò diferan ak senaryo pou adapte yo ak kondisyon wout diferan ak anviwònman k ap travay.
Fasil loading ak dechaje
Fasil loading ak dechaje: Gen kèk trelè transpò wou yo ekipe ak kamyon pil fatra, tribin leve idwolik, bò oswa pòt dèyè, ak lòt karakteristik fasilite loading kago ak dechaje, amelyore efikasite transpò ak diminye entansite travay.

Segondè kapasite chaj
Segondè kapasite chaj: Tou depan de konsepsyon yo ak konfigirasyon, wou trelè transpò ka gen kapasite chaj sòti nan yon tòn kèk nan plizyè douzèn tòn, satisfè bezwen yo transpò nan yon pakèt domèn kago ak apwopriye pou gwo-echèl transpò kago ak manyen.
Agrikòl pil fatra trelè ki estab kondwi
Kondwi ki estab: trelè transpò wou tipikman prezante yon ankadreman solid, -wo kalite kawotchou, ak yon sistèm sispansyon serye, asire ekselan estabilite ak balans pandan operasyon, asire transpò a ki an sekirite nan kago.
Agrikòl traktè trelè idwolik pil fatra
Trelè jeneral-bi
Sa yo ka itilize pou transpòte yon gran varyete kago, tankou pwodwi agrikòl, materyèl konstriksyon, ak pwodwi endistriyèl, ofri aplikasyon laj ak adaptabilite.
Trelè espesyalize
Sa yo fèt ak manifaktire pou kago espesifik oswa senaryo operasyonèl, tankou kamyon grenn jaden, gaz gaz angrè, trelè frijidè, transpòte bèt, ak trelè plato, pi bon satisfè bezwen yo transpò nan kago espesyalize.

Trelè angrè agrikòl, traktè, trelè idwolik pil fatra, ak trelè agrikòl yo fèt lè l sèvi avèk teknoloji Ameriken yo ak yo prensipalman itilize pou fèmantasyon, simen, ak transpòte angrè melanje ak grenn.
Seri 7CX trelè agrikòl yo disponib nan modèl ki sòti nan 0.5 tòn 15 tòn. Yo prezante yon estrikti rasyonèl, aparans atire, epi yo se ékonomi ak dirab, konpatib ak traktè divès kalite.
Seri 7CX trelè agrikòl yo disponib nan divès kalite, ki gen ladan monte ak semi-monte, ak trelè, kamyon pil fatra, ak kamyon ki pa pil fatra. Kapasite chaj yo ka konpatib ak traktè sòti nan 12 a 120 puisans, fè yo apwopriye pou tou de wout ak transpò jaden.


Yon trelè plen longè: se pwa a tout antye ki te sipòte pa wou yo sou devan an ak aks dèyè, ofri ekselan estabilite ak adaptabilite lajè. Front-wou mekanis volan yo disponib nan de kalite: wou-volan ak aks-volan. Wou-volan trelè plen longè kite yon tras ki esansyèlman matche ak traktè a, pandan y ap aks-volan trelè plen longè gen yon reyon ki pi piti vire.
Yon semi-trelè: manke wou devan ak yon bogie. Pati nan pwa a nan trelè a ak chaj repoz sou mekanis remokaj traktè a atravè drawbar la, ogmante pwa ki tache sou wou yo kondwi ak maksimize pèfòmans rale traktè a.
Estrikti sa a senp, pwa limyè, ak fasilite nan ranvèse fè li pi fasil manevwe, men estabilite nan kondwi se enferyè a sa yo ki an yon trelè plen longè.


Konpozan trelè
Ankadreman: Sa a se estrikti prensipal sipò trelè a, tipikman konstwi nan segondè-fòs asye. Li posede ase fòs ak frigidité kenbe tèt ak pwa nan kago an ak ensiste yo divès kalite rankontre pandan vwayaj.
Aks ak wou: aks yo konekte wou yo nan ankadreman an, transfere pwa nan kago a nan wou yo. Wou yo se pati yo tè-kontakte nan trelè a ak tipikman prezante kawotchou kawotchou pou rezistans mete ekselan ak absòpsyon chòk.
Hitch: Sa a konekte traktè a ak trelè, sa ki pèmèt traktè a remoke trelè a. Konfimasyon komen yo enkli kwòk remokaj ak saddles tow, ak atachman diferan yo apwopriye pou diferan kalite traktè ak trelè.
Sistèm frenaj: Pou asire kondwi san danje, trelè wou yo tipikman ekipe ak sistèm frenaj, tankou konpwesyon, idwolik, oswa fren mekanik. Fren sa yo ka ralanti oswa sispann trelè a lè li nesesè pou anpeche aksidan.
Sistèm sispansyon: sistèm nan sispansyon konekte ankadreman an ak aks, bay kalaj ak absòpsyon chòk, minimize enpak la nan monte desann wout sou kago a ak machin, ak amelyore kondwi konfò ak estabilite.
Bwat cha oswa kago: Li se pati a itilize yo chaje machandiz yo. Tou depan de diferan itilizasyon ak bezwen, estrikti a ak fòm nan bwat la cha oswa kago yo tou diferan, tankou plato, bwat, tank, kalite pil fatra, elatriye.

Konpayi nou an espesyalize nan manifakti machin agrikòl. Manadjè teknik nou an gen 20 ane eksperyans nan manifakti pati pou divès kalite harrows, chas, gazon gazon, ak plis ankò. Nou ka fabrike aplikasyon agrikòl dapre desen ou yo. Nou gen endepandan enpòte ak ekspòtasyon dwa ak yo ISO9001: 2000 sètifye.
Si ou gen yon desen, nou ka fabrike li nan espesifikasyon ou. Varyete nan pati agrikòl aplike se twò vas konplètman montre nan yon imaj sèl. Si ou bezwen nenpòt ki pati, tanpri kontakte m 'oswa imèl m', epi mwen pral bay yon lis konplè nan pati yo.
Baj popilè: Trelè pil fatra agrikòl, Lachin manifaktirè trelè pil fatra, faktori, faktori
| Modèl | L x w x h bwat gwosè (mm) | L X W X H Wole Size (mm) | Modèl kawotchou/kte | Jwe | Pwa (kg) |
Pouvwa traktè (HP) |
| 7C-1.5 | 2000x1000x450 | 3700x1450x1300 | 6.50-16/2 | Pa gen okenn dépôt | 245 | 8-12 |
| 7cx-1.5 | 2000x1000x450 | 3660x1450x1780 | 6.50-16/2 | Dèyè dépôt | 335 | 8-12 |
| 7C-2 | 2400x1200x450 | 3500x1600x1660 | 7.00-16/2 | Pa gen okenn dépôt | 385 | 12-18 |
| 7cx-2 | 2400x1200x400 | 3500x1720x1750 | 7.00-16/2 | Dèyè dépôt | 445 | 12-18 |
| 7C-2.5 | 2500x1500x450 | 4000x1720x1360 | 7.50-16/2 | Pa gen okenn dépôt | 460 | 18-24 |
| 7CX-2.5 | 2500x1500x450 | 4000x1720x1360 | 10.0/75-15.3 14 PR/2 | Dèyè dépôt | 540 | 25-30 |
| 7C-3 | 3000x1600x460 | 4200x1700x1850 | 7.50-16/2 | Pa gen okenn dépôt | 550 | 18-24 |
| 7cx-3 | 3000x1700x460 | 4200x1700x1950 | 7.50-16/2 | Dèyè dépôt | 700 | 18-24 |
| 7C-3 | 3000x1700x460 | 4750x1800x1950 | 7.00-16/4 | Pa gen okenn dépôt | 844 | 18-24 |
| 7cx-3 | 3000x1600x460 | 4750x1800x1950 | 7.00-16/4 | Side Tipping | 1099 | 18-24 |
| 7C-4 | 3120x1920x460 | 4450x2000x1450 | 8.25-16/2 | Pa gen okenn dépôt | 820 | 35-40 |
| 7cx-4 | 3120x1920x460 | 4450x2000x1450 | 8.25-16/2 | Side Tipping | 945 | 35-40 |
| 7C-4 | 3800x1700x460 | 5250x1800x2050 | 7.50-16/4 | Pa gen okenn dépôt | 1155 | 35-40 |
| 7cx-4 | 3800x1700x460 | 5250x1800x2150 | 7.50-16/4 | Side Tipping | 1350 | 35-40 |
| 7C-5 | 4000x2150x550 | 5780x2250x2200 | 8.25-16/4 | Pa gen okenn dépôt | 1420 | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000X2150X550 | 5780x2250x2320 | 8.25-16/4 | Side Tipping | 1680 | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000X2150X550 | 5780X2250X2320 | 8.25-16/4 | Twa-fason dépôt | 1800 | 40-50 |
| 7cx-5e | 3700x1900x(460+460) | 5780X2250X2380 | 11.5/80-15.3 16 PR/2 | Dèyè dépôt | 910 | 40-50 |
| 7C-6 | 4500x2150x550 | 6300x2250x2380 | 9.00-16/4 | Pa gen okenn dépôt | 1650 | 50-60 |
| 7cx-6 | 4500x2150x550 | 6300x2250x2500 | 9.00-16/4 | Side Tipping | 1950 | 50-60 |
| 7C-8 | 5500x2150x550 | 7300x2250x2380 | 7.50-16/8 | Pa gen okenn dépôt | 1980 | 60-80 |
| 7cx-8 | 5500x2150x550 | 7500x2250x2380 | 7.50-16/8 | Side Tipping | 2260 | 60-80 |
| 7C-10 | 6000x2150x550 | 7800x2250x2500 | 8.25-16/8 | Pa gen okenn dépôt | 2150 | 80-90 |
| 7cx-10 | 6000x2150x550 | 7800x2250x2650 | 8.25-16/8 | Side Tipping | 2550 | 80-90 |
| 7CX-3 (e) | 3100x1600X460 | 4600x1720x1360 | 10.0/75-15.3 14 PR/2 | Dèyè dépôt | 800 | 24-30 |
| 7CX-3 (e) | 3100x1600x460 | 4600x1720x1360 | 10.0/75-15.3 14 PR/2 | Twa-fason dépôt | 900 | 24-30 |
| 7CX-3 (e) | 3400x1700X460 | 4900x1820x1360 | 10.0/75-15.3 16 PR/2 | Twa-fason dépôt | 980 | 24-30 |
| 7CX-3 (e) | 3400x1700x(460+460) | 4900x1820x1360 | 10.0/75-15.3 16 PR/2 | Dèyè dépôt | 1150 | 24-30 |
| 7CX-4 (e) | 3400x2000x(460+460) | 4900x1820x1860 | 11.5/80-15.3 16 PR/2 | Twa-fason dépôt | 1225 | 24-30 |
| 7CX-5 (e) | 3700x1900x(460+460) | 502x1990x1855 | 400/60-15.5 14 PR/2 | Dèyè dépôt | 1350 | 40-50 |
| 7CX-5 (e) | 3700x1900x(460+460) | 5020x1990x1855 | 400/60-15.5 14 PR/2 | Twa-fason dépôt | 1420 | 40-50 |
| 7CX-6 (e) | 4100x2100x(460+460) | 5830x2200x2050 | 10.0/75-15.3 16 PR/4 | Pa gen okenn dépôt | 1700 | 50-60 |
| 7CX-6 (e) | 4100x2100x(460+460) | 5830x2200x2050 | 10.0/75-15.3 16 PR/4 | Twa-fason dépôt | 2100 | 50-60 |
| 7CX-8 (e) | 4100x2100x(550+550) | 5830x2200x2260 | 11.5/80-15.3 16 PR/4 | Twa-fason dépôt | 2315 | 60-80 |
