Traktè fèm 80HP 4WD sa a mache ak yon motè dyezèl LW4102 ki gen matirite ak fyab kat-dlo-refwadi, ki pozisyone kòm yon machin agrikòl mwayen-pouvwa milti-pou ti ak mwayen-fèm. Konsantre sou lavi sèvis ultra-long, pèfòmans ki estab ak adaptabilite tèren eksepsyonèl, konsepsyon 4×4 plen-wou a fè li konpetan pou travay-lou, preparasyon tè, jesyon orchard ak transpò kago an gwo. Mèsi a inite pouvwa LW4102 pwouve ak estrikti machin antye ranfòse, li jwenn gwo rekonesans nan men kiltivatè mondyal yo pou pousantaj pann ki ba ak antretyen fasil.

| Kategori | Atik | Paramèt detaye | Pwen Vann Pratik pou Fèmye yo |
|---|---|---|---|
| Nwayo Power System (LW4102 Diesel Engine Highlight) | Rated pouvwa | 80HP / 58.8kW @2400rpm 4×4 Full 4WD | Ase pouvwa pou laboure agrikòl mwayen-, gwo labouraj ak transpò trelè |
| Modèl motè | LW4102 Inline 4-silenn motè dyezèl ki refwadi ak dlo natirèlman aspire | Motè ki gen anpil matirite-pwodwi, ultra-lonje lavi sèvis, pyès rezèv ki disponib toupatou atravè lemond | |
| Koupl maksimòm | 315 N·m @1400rpm | Bonjan koupl ki ba vitès -, pwisan pou tè ajil, jaden mouye kolan ak agrikilti pant | |
| Konsomasyon gaz | Ba konsomasyon gaz, ekonomik kontinyèl operasyon | Diminye pri agrikòl chak jou pou itilizasyon alontèm- | |
| Volim tank gaz | 70L | 7–9 èdtan operasyon sou teren san -stop, mwens tan D' | |
| Estanda Emisyon | Euro II | Satisfè estanda enpòte pifò peyi devlope yo | |
| Transmisyon & Sistèm kondwi | Kondwi mòd | Switchable 2WD/4WD konplè kat wou kondwi + Avant & aryè fèmen diferans | Efektivman anpeche wou glise sou tè agrikòl labou, ki gen dlo ak pant |
| Bwat la | 16F+8R Synchrone Shuttle Ranfòse Gear Drive Gearbox | Plizyè opsyon vitès pou travay egzak, tranche ralanti ak transpò wout rapid | |
| Klòtch | Ranfòse sèk doub disk klòtch | Mete -transmisyon pouvwa ki estab, ki reziste anba chaj lou souvan | |
| Sòti PTO | Endepandan doub vitès 540/720rpm | Kondwi rotary tiller, disk harrow, seeder, ditching machin, vaporisateur piti piti | |
| Sistèm idwolik | Ponp idwolik | Ponp idwolik motè -kondwi | Ekipman lwil ki estab, repons leve rapid pou mete aplikasyon yo |
| Max Presyon Travay | 18MPa | Fyab pou atachman fèm -devwa mwayen | |
| 3-Point Attelage Lifting Kapasite | 2000kg Kategori II Lou Rapid Attelage | Ka pann chari lou, subsoiler ak gwo epandeuz angrè | |
| Remote Valv idwolik | 2 gwoup milti-fason pwodiksyon idwolik | Si ou vle chajè devan, trelè baskil ak lòt ekipman idwolik | |
| Chasi, kawotchou ak pasabilite | Kawotchou devan | 6.50-16 Deep Lug Anti-Slip Farm Kawoutchou | Bon grip sou tè inegal |
| Kawotchou dèyè | 12.4-28 Kawotchou labou gwo twou san fon | Gwo zòn tè, evite koule sou tè mou mouye | |
| Ground Clearance Minimòm | 370mm | Pase sou kwen jaden, pil rasin ak tèren inegal san yo pa grate chasi | |
| Reyon Viraj Minimòm | 4.0m | U-virè fleksib nan tèt jaden, amelyore efikasite travay | |
| Total Pwa Fonksyònman | 2480kg (ak tout kontrepwa devan ak dèyè) | Kò ki estab, bon pèfòmans anti-woule sou teren mòn yo | |
| Max Eskalad Abilite | 18 degre gradyan | Adapte ak tè agrikòl ki gen pant teras | |
| Sistèm fren | Lwil-Multi-Fren Mouye Disk Benyen | Frenaj san danje sou tè mouye lapli, lavi sèvis long | |
| Creole & Opsyonèl Konfigirasyon | Pati estanda | Devan & dèyè kontrepwa konplè, ankadreman sekirite ROPS | Amelyore traction ak operasyon sekirite |
| Pati si ou vle | Canopy parasol, kabin ki fèmen ak vantilatè, plen mete enplemantasyon fèm | Upgrade operasyon konfò | |
| Sètifikasyon | CE, ISO9001 | Lis clearance koutim pou chajman ekspòtasyon |
2.1 Motè dyezèl LW4102 - Garanti pou lavi sèvis long
LW4102 inline 4-silenn dlo-motè dyezèl refwadi se yon inite pouvwa agrikòl klasik ki byen pwouve ak teknoloji ki gen matirite ak bon jan kalite ki estab.
Estrikti blòk ki solid reziste -èdtan kontinyèl lou-chaj operasyon, anpil pwolonje lavi sèvis jeneral;
Ekselan pwodiksyon koupl vitès ki ba-fasil jere tè difisil, lapli-sezon labou labou ak tè teras ki monte;
Konsepsyon ekonomize gaz -efektivman kontwole depans operasyon chak jou; pyès rezèv yo trè inivèsèl ak fasil achte nan mache lokal lòt bò dlo, diminye difikilte pou antretyen ak pri.

2.2 4WD konplè + fèmen diferans, gwo kapasite nan wout pou tè agrikòl konplèks
Ekipe ak sistèm switchable 2WD/4WD plis fèmen diferans devan ak dèyè, traktè sa a ka imedyatman bloke wou k ap vire sou teren labou glise ak pant apik pou evite bloke. Bwat navèt senkronize 16 pou pi devan + 8 anvè a bay angrenaj vitès abondan: ultra-vitès ki ba pou fosaj egzak, fekondasyon ak sarkle entè-; Kovèti pou gwo -vitès pou transpò pwodwi agrikòl, ki kouvri totalman kondisyon sik agrikilti yo.
2.3 Chasi ranfòse ak sistèm idwolik lou-devwa pou travay agrikòl lou
Aks dèyè epesè, transmisyon kondwi angrenaj ranfòse ak kontrepwa devan total-dèyè amelyore frigidité ak estabilite tout machin nan pandan operasyon chaj gwo-. 2000kg gwo twa-kapasite leve ansanm ak doub-PTO endepandan vitès ka matche ak yon seri konplè enplemantasyon agrikòl, reyalize yon sèl machin milti-fonksyon. De gwoup tiyo idwolik ekstèn sipòte chajè devan si ou vle, trelè baskil idwolik ak lòt atachman pwolonje pou maksimize pwodiktivite agrikilti.
2.4 Pèfòmans pri segondè pou moun ki gen ti fèm ak mwayen
Balanse konfigirasyon dirab ak pri faktori konpetitif, traktè motè 80HP LW4102 sa a evite plis -pati redondants ki fèt pandan y ap kenbe tout fonksyon agrikilti esansyèl-. Se yon gwo retou-sou-envestisman chwa pou kiltivatè endividyèl yo, kowoperativ agrikòl yo ak pwojè mekanizasyon agrikòl nan zòn riral yo.

3. Matched opsyon agrikòl enplemantasyon
Seri travay: Disk chari, disk harrow, lou wotary tiller, gwo twou san fon subsoiler.
Jesyon rekòt: Weeder Orchard, tranche chèn, aplikatè angrè, seeder, vaporisateur boom.
Zouti oksilyè: Chargeur devan, trelè fèm baskil idwolik, mower zèb.
4. Senaryo Aplikasyon Lajè
Mwayen -tèren agrikòl rekòt grenn jaden, pant mòn ki an teras jaden, jaden fwi komèsyal, baz pou plante legim, konsolidasyon tè riral yo ak transpò agrikòl kout-nan Lafrik, Azi Sidès, Amerik di Sid ak Ewòp lès.
